Cerca
Classifiche
| № | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | VIRTUS RUTIGLIANO | 85 |
| 2 | ADELFIA MOVIMENTO | 84 |
| 3 | SPORTING GROTTE | 66 |
| 4 | SPORT 2000 | 61 |
| 5 | ATLETICO CASSANO | 61 |
| 6 | AUDACE MONOPOLI | 58 |
| 7 | NEW STARS BARI | 57 |
| 8 | TRE ZETA MODUGNO | 56 |
| 9 | NOCI CALCIO A5 | 43 |
| 10 | VELO CLUB ADELFIA | 38 |
| 11 | ATLETICO LATERZA | 38 |
| 12 | CITTA DI ALTAMURA | 37 |
| 13 | NOCI AZZURRI 2006 | 31 |
| 14 | SPORTING BARI C5 | 27 |
| 15 | TIGROTTI GIOVINAZZO | 20 |
| 16 | FORT. NICOLAUS | 14 |
| 17 | V. CONVERSANO | 7 |
Chi è online
1 visitatore online
Login
Squadra
Incontri
Giocatori
Foto
| 1^: | 17-09-2011 16:00 | CITTA DI ALTAMURA | 4 : 4 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 2^: | 24-09-2011 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 3 : 2 | ATLETICO CASSANO | Dettagli |
| 3^: | 01-10-2011 13:00 | NOCI AZZURRI 2006 | 3 : 4 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 4^: | 08-10-2011 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 6 : 2 | TRE ZETA MODUGNO | Dettagli |
| 5^: | 11-10-2011 21:00 | SPORTING BARI C5 | 6 : 4 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 6^: | 15-10-2011 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 4 : 2 | V. CONVERSANO | Dettagli |
| 7^: | 22-10-2011 16:00 | NEW STARS BARI | 3 : 3 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 8^: | 29-10-2011 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 4 : 10 | SPORT 2000 | Dettagli |
| 9^: | 01-11-2011 16:00 | ADELFIA MOVIMENTO | 1 : 1 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 10^: | 05-11-2011 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 2 : 3 | SPORTING GROTTE | Dettagli |
| 11^: | 12-11-2011 16:00 | NOCI CALCIO A5 | 1 : 2 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 12^: | 19-11-2011 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 5 : 0 | ATLETICO LATERZA | Dettagli |
| 14^: | 26-11-2011 16:00 | VELO CLUB ADELFIA | 2 : 2 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 15^: | 03-12-2011 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 1 : 5 | VIRTUS RUTIGLIANO | Dettagli |
| 16^: | 10-12-2011 16:00 | TIGROTTI GIOVINAZZO | 3 : 6 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 17^: | 17-12-2011 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 9 : 2 | FORT. NICOLAUS | Dettagli |
| 18^ | 1r: | 07-01-2012 00:00 | AUDACE MONOPOLI | 4 : 1 | CITTA DI ALTAMURA | Dettagli |
| 19^ | 2r: | 14-01-2012 00:00 | ATLETICO CASSANO | 2 : 1 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 20^ | 3r: | 21-01-2012 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 5 : 2 | NOCI AZZURRI 2006 | Dettagli |
| 21^ | 4r: | 28-01-2012 16:00 | TRE ZETA MODUGNO | 2 : 3 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 22^ | 5r: | 31-01-2012 21:00 | AUDACE MONOPOLI | 5 : 4 | SPORTING BARI C5 | Dettagli |
| 23^ | 6r: | 04-02-2012 16:00 | V. CONVERSANO | 2 : 4 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 24^ | 7r: | 11-02-2012 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 3 : 4 | NEW STARS BARI | Dettagli |
| 25^ | 8r: | 18-02-2012 16:00 | SPORT 2000 | 6 : 4 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 26^ | 9r: | 21-02-2012 21:00 | AUDACE MONOPOLI | 1 : 7 | ADELFIA MOVIMENTO | Dettagli |
| 27^ | 10r: | 25-02-2012 16:00 | SPORTING GROTTE | 4 : 3 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 28^ | 11r: | 03-03-2012 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 5 : 2 | NOCI CALCIO A5 | Dettagli |
| 29^ | 12r: | 10-03-2012 16:00 | ATLETICO LATERZA | 4 : 6 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 31^ | 14r: | 17-03-2012 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 8 : 4 | VELO CLUB ADELFIA | Dettagli |
| 32^ | 15r: | 24-03-2012 16:00 | VIRTUS RUTIGLIANO | 8 : 3 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| 33^ | 16r: | 14-04-2012 16:00 | AUDACE MONOPOLI | 16 : 7 | TIGROTTI GIOVINAZZO | Dettagli |
| 34^ | 17r: | 21-04-2012 16:00 | FORT. NICOLAUS | 5 : 6 | AUDACE MONOPOLI | Dettagli |
| Giocatori | Posizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Coletta | Centrale | 4 | 1 | 27 | 0 | 4 |
| Donato Cardone | Centrale | 15 | 5 | 25 | 1 | 15 |
| Francesco Giacovazzo | Centrale | 4 | 6 | 24 | 1 | 8 |
| Bartolo Aresta | Laterale | 3 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| Cosimo Brescia | Laterale | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Domenico Legrottaglia | Laterale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Francesco Mignozzi | Laterale | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Gianvito Bellipario | Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Salerno | Laterale | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Marco Leoci | Laterale | 17 | 8 | 25 | 0 | 8 |
| Michele Dibello | Laterale | 8 | 3 | 27 | 0 | 7 |
| Nicola Cardone | Laterale | 3 | 2 | 26 | 0 | 1 |
| Antonio Coletta | Pivot | 16 | 3 | 22 | 0 | 4 |
| Fabio Secundo | Pivot | 31 | 5 | 27 | 1 | 14 |
| Piero Zazzera | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitantonio Giannuzzi | Pivot | 6 | 2 | 23 | 0 | 1 |
| Claudio Gentile | Portiere | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Fabio Renzoni | Portiere | 0 | 3 | 27 | 0 | 3 |
| Vito Napoletano | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vito Trisciuzzi | Portiere | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 |






















